広島県の市区町村ランキング
23市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
婚姻率(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 3.5(人口千対)・全国平均 3.5(人口千対)・統計年 2018〜2022年
| 県内順位 | 市区町村 | 婚姻率((人口千対)) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海田町 | 6.4 | 28 |
| 2 | 府中町 | 5.2 | 86 |
| 3 | 広島市 | 4.8 | 153 |
| 4 | 福山市 | 4.7 | 171 |
| 5 | 東広島市 | 4.4 | 257 |
| 6 | 大竹市 | 3.9 | 468 |
| 6 | 坂町 | 3.9 | 468 |
| 8 | 廿日市市 | 3.8 | 525 |
| 9 | 呉市 | 3.7 | 586 |
| 10 | 三次市 | 3.5 | 703 |
| 11 | 三原市 | 3.3 | 837 |
| 11 | 江田島市 | 3.3 | 837 |
| 11 | 北広島町 | 3.3 | 837 |
| 14 | 尾道市 | 3.1 | 966 |
| 14 | 安芸高田市 | 3.1 | 966 |
| 16 | 竹原市 | 3.0 | 1029 |
| 17 | 熊野町 | 2.9 | 1105 |
| 18 | 庄原市 | 2.8 | 1181 |
| 19 | 府中市 | 2.7 | 1260 |
| 20 | 世羅町 | 2.6 | 1338 |
| 21 | 神石高原町 | 2.5 | 1411 |
| 22 | 安芸太田町 | 2.0 | 1652 |
| 22 | 大崎上島町 | 2.0 | 1652 |
離婚率(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 1.38(人口千対)・全国平均 1.45(人口千対)・統計年 2018〜2022年
| 県内順位 | 市区町村 | 離婚率((人口千対)) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 熊野町 | 1.78 | 244 |
| 2 | 海田町 | 1.68 | 396 |
| 3 | 福山市 | 1.67 | 409 |
| 4 | 広島市 | 1.60 | 509 |
| 5 | 三次市 | 1.56 | 589 |
| 6 | 東広島市 | 1.55 | 611 |
| 6 | 安芸高田市 | 1.55 | 611 |
| 8 | 廿日市市 | 1.53 | 661 |
| 9 | 三原市 | 1.52 | 678 |
| 9 | 坂町 | 1.52 | 678 |
| 11 | 府中町 | 1.46 | 806 |
| 12 | 竹原市 | 1.44 | 858 |
| 13 | 呉市 | 1.41 | 925 |
| 14 | 江田島市 | 1.39 | 969 |
| 15 | 北広島町 | 1.35 | 1055 |
| 16 | 尾道市 | 1.34 | 1080 |
| 17 | 大竹市 | 1.32 | 1116 |
| 18 | 庄原市 | 1.24 | 1273 |
| 19 | 府中市 | 1.19 | 1346 |
| 20 | 世羅町 | 1.17 | 1370 |
| 21 | 神石高原町 | 1.00 | 1559 |
| 22 | 安芸太田町 | 0.95 | 1600 |
| 23 | 大崎上島町 | 0.57 | 1717 |
婚姻件数(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 2,590件・全国平均 1,562件・統計年 2018〜2022年
| 県内順位 | 市区町村 | 婚姻件数(件) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 28,428 | 10 |
| 2 | 福山市 | 10,517 | 50 |
| 3 | 東広島市 | 4,150 | 139 |
| 4 | 呉市 | 3,931 | 147 |
| 5 | 廿日市市 | 2,119 | 266 |
| 6 | 尾道市 | 1,985 | 278 |
| 7 | 三原市 | 1,462 | 368 |
| 8 | 府中町 | 1,322 | 395 |
| 9 | 海田町 | 921 | 519 |
| 10 | 三次市 | 874 | 536 |
| 11 | 大竹市 | 512 | 732 |
| 12 | 府中市 | 496 | 748 |
| 13 | 庄原市 | 472 | 776 |
| 14 | 安芸高田市 | 395 | 848 |
| 15 | 江田島市 | 355 | 882 |
| 16 | 竹原市 | 351 | 887 |
| 17 | 熊野町 | 324 | 916 |
| 18 | 北広島町 | 284 | 957 |
| 19 | 坂町 | 243 | 1009 |
| 20 | 世羅町 | 193 | 1097 |
| 21 | 神石高原町 | 102 | 1322 |
| 22 | 大崎上島町 | 70 | 1432 |
| 23 | 安芸太田町 | 56 | 1500 |
離婚件数(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 925件・全国平均 560件・統計年 2018〜2022年
| 県内順位 | 市区町村 | 離婚件数(件) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 9,451 | 9 |
| 2 | 福山市 | 3,768 | 40 |
| 3 | 呉市 | 1,487 | 139 |
| 4 | 東広島市 | 1,462 | 141 |
| 5 | 廿日市市 | 861 | 253 |
| 6 | 尾道市 | 860 | 254 |
| 7 | 三原市 | 671 | 321 |
| 8 | 三次市 | 390 | 524 |
| 9 | 府中町 | 369 | 548 |
| 10 | 海田町 | 242 | 696 |
| 11 | 府中市 | 221 | 738 |
| 12 | 庄原市 | 206 | 773 |
| 13 | 熊野町 | 201 | 783 |
| 14 | 安芸高田市 | 199 | 792 |
| 15 | 大竹市 | 172 | 849 |
| 16 | 竹原市 | 171 | 851 |
| 17 | 江田島市 | 148 | 902 |
| 18 | 北広島町 | 116 | 1002 |
| 19 | 坂町 | 94 | 1086 |
| 20 | 世羅町 | 87 | 1120 |
| 21 | 神石高原町 | 41 | 1371 |
| 22 | 安芸太田町 | 27 | 1481 |
| 23 | 大崎上島町 | 20 | 1539 |
出典: 厚生労働省 人口動態統計特殊報告 平成30年〜令和4年 人口動態保健所・市区町村別統計 第1表 人口動態総覧(数・率)・人口(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・PDL1.0(厚生労働省サイトの著作権ページ)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、厚生労働省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。