島根県の市区町村ランキング
19市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
婚姻率(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 3.1(人口千対)・全国平均 3.5(人口千対)・統計年 2018〜2022年
| 県内順位 | 市区町村 | 婚姻率((人口千対)) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 知夫村 | 4.4 | 257 |
| 2 | 松江市 | 4.2 | 328 |
| 2 | 出雲市 | 4.2 | 328 |
| 4 | 海士町 | 4.0 | 414 |
| 5 | 浜田市 | 3.4 | 767 |
| 6 | 益田市 | 3.3 | 837 |
| 7 | 西ノ島町 | 3.2 | 898 |
| 8 | 隠岐の島町 | 3.1 | 966 |
| 9 | 大田市 | 2.9 | 1105 |
| 9 | 安来市 | 2.9 | 1105 |
| 9 | 江津市 | 2.9 | 1105 |
| 9 | 美郷町 | 2.9 | 1105 |
| 9 | 吉賀町 | 2.9 | 1105 |
| 14 | 雲南市 | 2.7 | 1260 |
| 15 | 飯南町 | 2.5 | 1411 |
| 15 | 川本町 | 2.5 | 1411 |
| 15 | 邑南町 | 2.5 | 1411 |
| 15 | 津和野町 | 2.5 | 1411 |
| 19 | 奥出雲町 | 2.4 | 1472 |
離婚率(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 1.26(人口千対)・全国平均 1.45(人口千対)・統計年 2018〜2022年
| 県内順位 | 市区町村 | 離婚率((人口千対)) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美郷町 | 1.71 | 342 |
| 2 | 益田市 | 1.62 | 483 |
| 3 | 知夫村 | 1.58 | 550 |
| 4 | 浜田市 | 1.50 | 720 |
| 5 | 出雲市 | 1.40 | 950 |
| 6 | 隠岐の島町 | 1.36 | 1028 |
| 7 | 津和野町 | 1.35 | 1055 |
| 8 | 松江市 | 1.33 | 1100 |
| 9 | 江津市 | 1.29 | 1182 |
| 10 | 飯南町 | 1.28 | 1202 |
| 11 | 大田市 | 1.27 | 1219 |
| 12 | 西ノ島町 | 1.16 | 1389 |
| 13 | 安来市 | 1.15 | 1402 |
| 13 | 海士町 | 1.15 | 1402 |
| 15 | 邑南町 | 1.13 | 1439 |
| 16 | 雲南市 | 0.97 | 1588 |
| 17 | 川本町 | 0.93 | 1609 |
| 18 | 吉賀町 | 0.92 | 1617 |
| 19 | 奥出雲町 | 0.77 | 1681 |
婚姻件数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 642件・全国平均 1,562件・統計年 2018〜2022年
| 県内順位 | 市区町村 | 婚姻件数(件) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松江市 | 4,239 | 136 |
| 2 | 出雲市 | 3,571 | 159 |
| 3 | 浜田市 | 925 | 515 |
| 4 | 益田市 | 733 | 599 |
| 5 | 安来市 | 538 | 713 |
| 6 | 雲南市 | 481 | 765 |
| 7 | 大田市 | 477 | 768 |
| 8 | 江津市 | 331 | 910 |
| 9 | 隠岐の島町 | 204 | 1069 |
| 10 | 奥出雲町 | 144 | 1207 |
| 11 | 邑南町 | 124 | 1248 |
| 12 | 津和野町 | 85 | 1378 |
| 13 | 吉賀町 | 84 | 1381 |
| 14 | 美郷町 | 62 | 1476 |
| 15 | 飯南町 | 57 | 1497 |
| 16 | 海士町 | 45 | 1547 |
| 17 | 西ノ島町 | 44 | 1556 |
| 18 | 川本町 | 41 | 1575 |
| 19 | 知夫村 | 14 | 1707 |
離婚件数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 232件・全国平均 560件・統計年 2018〜2022年
| 県内順位 | 市区町村 | 離婚件数(件) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松江市 | 1,341 | 153 |
| 2 | 出雲市 | 1,173 | 182 |
| 3 | 浜田市 | 404 | 506 |
| 4 | 益田市 | 362 | 553 |
| 5 | 安来市 | 212 | 759 |
| 6 | 大田市 | 207 | 769 |
| 7 | 雲南市 | 173 | 846 |
| 8 | 江津市 | 146 | 911 |
| 9 | 隠岐の島町 | 91 | 1101 |
| 10 | 邑南町 | 57 | 1259 |
| 11 | 津和野町 | 46 | 1337 |
| 12 | 奥出雲町 | 45 | 1343 |
| 13 | 美郷町 | 37 | 1405 |
| 14 | 飯南町 | 29 | 1463 |
| 15 | 吉賀町 | 27 | 1481 |
| 16 | 西ノ島町 | 16 | 1584 |
| 17 | 川本町 | 15 | 1597 |
| 18 | 海士町 | 13 | 1624 |
| 19 | 知夫村 | 5 | 1708 |
出典: 厚生労働省 人口動態統計特殊報告 平成30年〜令和4年 人口動態保健所・市区町村別統計 第1表 人口動態総覧(数・率)・人口(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・PDL1.0(厚生労働省サイトの著作権ページ)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、厚生労働省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。